Blanco y en Rioja
Sigo con atención todo lo que se va publicando sobre la exitosa evolución de las ventas de blanco en la DOCa Rioja y del esfuerzo de comunicación del Consejo Regulador para apoyarlo… y no puedo evitar media sonrisa.
Si hubiese escrito sobre este tema hace quince años esto se hubiera llamado “Tiro al blanco”. Basta con ver las estadísticas del propio Consejo sobre las hectáreas de variedades blancas en producción para explicar esa media sonrisa. La presión sobre el viticultor para que arrancase variedades blancas era brutal, pegas, impedimentos, precios bajos; pero el que aguanta gana, que dijo el clásico, y ganaron mucha pasta. Algunos años se pagó más cara la uva blanca que la negra y, con 2.500 kilos más por hectárea el negocio fue redondo.
En 1985 había 9.095 Hectáreas en producción un 23% del total, hoy en día hay 5.592, y subiendo, menos del 9%. En 2012 se tocó fondo 3.764, no se llegaba al 6%. Mientras tanto importantes grupos riojanos invertían en Rías Baixas y Rueda principalmente.
PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN | ||||||
4. EVOLUCIÓN DE HECTÁREAS, PRODUCCIÓN DE UVA Y ELABORACIÓN DE VINO | ||||||
AÑO | HECTÁREAS PRODUCTIVAS | PRODUCCIÓN (kg. de uva) |
RENDIMIENTO MEDIO (kg/ha) |
ELABORACIÓN AMPARADA (litros) |
||
TINTAS | BLANCAS | TOTAL | ||||
1985 | 29.903 | 9.094 | 38.817 | 241.296.770 | 6.319 | 173.346.717 |
1986 | 29.936 | 9.079 | 39.015 | 173.529.246 | 4.448 | 119.830.258 |
1987 | 30.206 | 9.065 | 39.271 | 186.151.310 | 4.740 | 133.749.709 |
1988 | 33.049 | 8.997 | 42.046 | 180.410.559 | 4.291 | 131.082.102 |
1989 | 33.851 | 8.84 | 42.691 | 223.279.641 | 5.230 | 160.609.524 |
1990 | 34.182 | 8.669 | 42.851 | 225.635.498 | 5.266 | 161.242.940 |
1991 | 34.381 | 8.509 | 42.889 | 213.410.823 | 4.976 | 145.345.353 |
1992 | 35.848 | 8.227 | 44.075 | 214.637.991 | 4.870 | 149.938.412 |
1993 | 37.528 | 8.247 | 45.775 | 249.738.789 | 5.456 | 173.920.771 |
1994 | 38.955 | 8.238 | 47.193 | 241.689.232 | 5.121 | 168.843.546 |
1995 | 39.267 | 8.09 | 47.357 | 303.643.224 | 6.412 | 217.910.968 |
1996 | 39.378 | 7.923 | 47.301 | 340.408.707 | 7.197 | 244.468.446 |
1997 | 39.920 | 7.844 | 47.764 | 359.612.606 | 7.529 | 253.574.457 |
1998 | 40.679 | 7.709 | 48.388 | 386.776.917 | 7.993 | 273.560.471 |
1999 | 42.522 | 7.484 | 50.006 | 305.342.334 | 6.106 | 216.241.745 |
2000 | 44.676 | 7.339 | 52.015 | 490.669.779 | 9.431 | 310.801.915 |
2001 | 46.999 | 6.799 | 53.798 | 367.989.290 | 6.848 | 242.347.992 |
2002 | 49.459 | 6.086 | 55.545 | 284.289.535 | 5.118 | 196.823.899 |
2003 | 51.194 | 5.386 | 56.58 | 437.607.739 | 7.734 | 298.418.768 |
2004 | 53.161 | 4.975 | 58.136 | 472.281.522 | 8.124 | 269.695.002 |
2005 | 54.567 | 4.645 | 59.212 | 445.091.696 | 7.517 | 273.940.000 |
2006 | 55.931 | 4.458 | 60.389 | 421.440.239 | 6.979 | 278.180.000 |
2007 | 56.569 | 4.204 | 60.773 | 412.617.538 | 6.789 | 273.687.537 |
2008 | 56.825 | 4.057 | 60.882 | 396.622.326 | 6.515 | 272.118.653 |
2009 | 57.344 | 3.926 | 61.270 | 412.387.909 | 6.731 | 277.558.000 |
2010 | 58.109 | 3.851 | 61.960 | 395.196.593 | 6.378 | 255.904.080 |
2011 | 58.375 | 3.768 | 62.143 | 387.618.868 | 6.238 | 267.647.691 |
2012 | 58.389 | 3.764 | 62.153 | 354.904.866 | 5.710 | 245.704.466 |
2013 | 58.026 | 3.814 | 61.840 | 368.421.839 | 5.958 | 253.441.316 |
2014 | 57.761 | 3.884 | 61.645 | 434.006.506 | 7.040 | 295.164.588 |
2015 | 57.866 | 4.004 | 61.870 | 441.887.833 | 7.142 | 298.825.948 |
2016 | 57.998 | 4.621 | 62.619 | 462.472.339 | 7.385 | 317.828.229 |
2017 | 58.623 | 5.592 | 64.215 | 349.494.277 | 5.443 | 250.164.769 |
En 2013, tras un Plan Estratégico y la autorización de variedades foráneas escribía yo en este medio sobre “El Retorno de la Viura”:
“Lo cierto es que en Rioja se ha hecho de la necesidad virtud. Tras el error cometido hacia el cambio de siglo, a rebufo del boom de los tintos, se renunció al blanco –más de la tercera parte del consumo mundial-. La exigencia del mercado, la falta de materia prima y su precio han obligado a que viticultores, empresas y técnicos hagan los deberes y resulta que, tratando a la Viura como Dios y la Enología mandan, se han obtenido vinos de calidad creciente y notable.
Echando la vista atrás la Viura ha sido muy mal tratada, primero se plantó en zonas altas, luego buscando kilos. En bodegas enfocadas a tintos era un auténtico incordio, la orografía riojana hacía que se solapase la vendimia tinta de unas subzonas con la blanca de otras. El viticultor –proveedor llamado cliente- no podía parar la vendimia una vez arrancada y, ante la duda de tinto sin madurar o blanco sobremaduro o podrido, era la Viura la que pagaba el pato. Y se decía que no servía, los que no servíamos éramos otros”.
Por suerte la situación se está revirtiendo, en los últimos cinco años, el volumen de ventas de los blancos de Rioja prácticamente se ha elevado un 50 %, al pasar de 14 millones de litros comercializados a 21,5 millones en el último ejercicio, que corresponde de octubre de 2016 a octubre de 2017, al ser las últimas estadísticas de las que se dispone; este crecimiento, en especial, se ha intensificado aún más en los últimos doce meses a razón de un 21%, tanto en el mercado nacional como en el exterior, si bien este último lleva la delantera con un 25% de crecimiento.
Ahora, por fin, Rioja se ha tomado en serio el blanco, casi todas las bodegas han ampliado su gama de blancos recurriendo a variedades autóctonas, nuevas -como el Tempranillo Blanco- o “internacionales”, cada una según su vocación o mercado. Ahora se pueden beber vinos frescos y limpios o complejos, jóvenes o criados y se han lanzado a por ese 27% de botellas que, según Nielsen, se consumen en España y que se acerca al 50% si nos vamos fuera.
Pues eso, hemos pasado del “Tiro –casi de gracia- al blanco” al “Blanco y en Rioja” o “Con b de blanco” nuevo eslogan del Departamento de Marketing del Consejo.
Químico Industrial y Enólogo
|
Consultor y enólogo
Enólogo que escribe a ratos sobre los temas de los que sabe algo, o eso creo.
Suscribirse
Reciba nuestras noticias en su email